Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 105 | 51 | 54 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 471 | 244 | 227 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 481 | 231 | 250 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 570 | 296 | 274 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 579 | 305 | 274 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 540 | 280 | 260 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 500 | 263 | 237 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 603 | 288 | 315 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 517 | 261 | 256 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 569 | 255 | 314 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 581 | 289 | 292 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 523 | 275 | 248 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 421 | 218 | 203 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 307 | 173 | 134 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 419 | 204 | 215 | |||
TOTAL | 7186 | 100% | 3633 | 0 | 3553 | 0 |
Lokasi Karanganom
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |