Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1309 | 18.22% | 0 | 0.00% | 1309 | 18.22% |
| 2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1278 | 17.78% | 648 | 9.02% | 630 | 8.77% |
| 3 | WIRASWASTA | 1123 | 15.63% | 806 | 11.22% | 317 | 4.41% |
| 4 | PETANI/PERKEBUNAN | 1066 | 14.83% | 663 | 9.23% | 403 | 5.61% |
| 5 | PELAJAR/MAHASISWA | 1051 | 14.63% | 575 | 8.00% | 476 | 6.62% |
| 6 | KARYAWAN SWASTA | 465 | 6.47% | 342 | 4.76% | 123 | 1.71% |
| 7 | PERDAGANGAN | 284 | 3.95% | 168 | 2.34% | 116 | 1.61% |
| 8 | PEDAGANG | 255 | 3.55% | 159 | 2.21% | 96 | 1.34% |
| 9 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 81 | 1.13% | 48 | 0.67% | 33 | 0.46% |
| 10 | TRANSPORTASI | 41 | 0.57% | 41 | 0.57% | 0 | 0.00% |
| 11 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 37 | 0.51% | 30 | 0.42% | 7 | 0.10% |
| 12 | SOPIR | 29 | 0.40% | 29 | 0.40% | 0 | 0.00% |
| 13 | BURUH HARIAN LEPAS | 28 | 0.39% | 22 | 0.31% | 6 | 0.08% |
| 14 | INDUSTRI | 24 | 0.33% | 19 | 0.26% | 5 | 0.07% |
| 15 | GURU | 18 | 0.25% | 2 | 0.03% | 16 | 0.22% |
| 16 | TUKANG BATU | 15 | 0.21% | 15 | 0.21% | 0 | 0.00% |
| 17 | TUKANG KAYU | 11 | 0.15% | 11 | 0.15% | 0 | 0.00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 10 | 0.14% | 7 | 0.10% | 3 | 0.04% |
| 19 | LAINNYA | 9 | 0.13% | 9 | 0.13% | 0 | 0.00% |
| 20 | TUKANG JAHIT | 9 | 0.13% | 3 | 0.04% | 6 | 0.08% |
| 21 | PARAJI | 8 | 0.11% | 8 | 0.11% | 0 | 0.00% |
| 22 | KONSTRUKSI | 8 | 0.11% | 8 | 0.11% | 0 | 0.00% |
| 23 | MEKANIK | 7 | 0.10% | 7 | 0.10% | 0 | 0.00% |
| 24 | PERANGKAT DESA | 5 | 0.07% | 2 | 0.03% | 3 | 0.04% |
| 25 | PETERNAK | 4 | 0.06% | 3 | 0.04% | 1 | 0.01% |
| 26 | PENSIUNAN | 3 | 0.04% | 2 | 0.03% | 1 | 0.01% |
| 27 | USTADZ/MUBALIGH | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 28 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 29 | BIDAN | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
| 30 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 31 | KEPALA DESA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 32 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
| 33 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 34 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 7186 | 100% | 3633 | 50.56% | 3553 | 49.44% | |
Lokasi Karanganom
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |










