Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARANGMULYO KULON | 8 | 469 | 1700 | 863 | 837 | |
| 2 | KARANGMULYO WETAN | 8 | 381 | 1319 | 667 | 652 | |
| 3 | KRAJAN | 8 | 431 | 1495 | 763 | 732 | |
| 4 | TAMBAKREJO KULON | 8 | 412 | 1539 | 778 | 761 | |
| 5 | TAMBAKREJO WETAN | 8 | 332 | 1133 | 562 | 571 | |
| TOTAL | 40 | 2025 | 7186 | 3633 | 3553 | ||
Lokasi Karanganom
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |













