Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KAWIN | 4060 | 56.50% | 2005 | 27.90% | 2055 | 28.60% |
| 2 | BELUM KAWIN | 2669 | 37.14% | 1522 | 21.18% | 1147 | 15.96% |
| 3 | CERAI MATI | 279 | 3.88% | 51 | 0.71% | 228 | 3.17% |
| 4 | CERAI HIDUP | 178 | 2.48% | 55 | 0.77% | 123 | 1.71% |
| TOTAL | 7186 | 100% | 3633 | 50.56% | 3553 | 49.44% | |
Lokasi Karanganom
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












